| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,17% | 6 | 0,06% | 10 | 0,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 808 | 8,64% | 408 | 4,36% | 400 | 4,28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 900 | 9,62% | 482 | 5,15% | 418 | 4,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 892 | 9,54% | 449 | 4,80% | 443 | 4,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 789 | 8,44% | 402 | 4,30% | 387 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 776 | 8,30% | 395 | 4,22% | 381 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 708 | 7,57% | 371 | 3,97% | 337 | 3,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 636 | 6,80% | 315 | 3,37% | 321 | 3,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 801 | 8,57% | 412 | 4,41% | 389 | 4,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 717 | 7,67% | 360 | 3,85% | 357 | 3,82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 630 | 6,74% | 314 | 3,36% | 316 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 498 | 5,33% | 268 | 2,87% | 230 | 2,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 4,35% | 191 | 2,04% | 216 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 3,22% | 153 | 1,64% | 148 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 224 | 2,40% | 126 | 1,35% | 98 | 1,05% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 249 | 2,66% | 124 | 1,33% | 125 | 1,34% |
| JUMLAH | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025