| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,15% | 6 | 0,06% | 8 | 0,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 804 | 8,60% | 404 | 4,32% | 400 | 4,28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 904 | 9,67% | 486 | 5,20% | 418 | 4,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 894 | 9,56% | 449 | 4,80% | 445 | 4,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 789 | 8,44% | 402 | 4,30% | 387 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 774 | 8,28% | 394 | 4,21% | 380 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 709 | 7,58% | 371 | 3,97% | 338 | 3,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 637 | 6,81% | 316 | 3,38% | 321 | 3,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 800 | 8,55% | 411 | 4,39% | 389 | 4,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 715 | 7,65% | 361 | 3,86% | 354 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 632 | 6,76% | 313 | 3,35% | 319 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 499 | 5,34% | 269 | 2,88% | 230 | 2,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 4,35% | 191 | 2,04% | 216 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 300 | 3,21% | 153 | 1,64% | 147 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 224 | 2,40% | 126 | 1,35% | 98 | 1,05% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 250 | 2,67% | 124 | 1,33% | 126 | 1,35% |
| JUMLAH | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025