| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,19% | 7 | 0,07% | 11 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 810 | 8,66% | 409 | 4,37% | 401 | 4,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 900 | 9,62% | 482 | 5,15% | 418 | 4,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 892 | 9,54% | 449 | 4,80% | 443 | 4,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 787 | 8,42% | 401 | 4,29% | 386 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 775 | 8,29% | 395 | 4,22% | 380 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 710 | 7,59% | 371 | 3,97% | 339 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 638 | 6,82% | 314 | 3,36% | 324 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 800 | 8,55% | 414 | 4,43% | 386 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 719 | 7,69% | 362 | 3,87% | 357 | 3,82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 625 | 6,68% | 310 | 3,31% | 315 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 498 | 5,33% | 269 | 2,88% | 229 | 2,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 4,35% | 191 | 2,04% | 216 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 3,22% | 152 | 1,63% | 149 | 1,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 223 | 2,38% | 126 | 1,35% | 97 | 1,04% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 249 | 2,66% | 124 | 1,33% | 125 | 1,34% |
| JUMLAH | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025