| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 0,30% | 12 | 0,13% | 16 | 0,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 814 | 8,70% | 415 | 4,44% | 399 | 4,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 902 | 9,64% | 481 | 5,14% | 421 | 4,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 884 | 9,45% | 444 | 4,75% | 440 | 4,70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 798 | 8,53% | 406 | 4,34% | 392 | 4,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 769 | 8,22% | 389 | 4,16% | 380 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 708 | 7,57% | 370 | 3,96% | 338 | 3,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 634 | 6,78% | 315 | 3,37% | 319 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 801 | 8,57% | 415 | 4,44% | 386 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 720 | 7,70% | 362 | 3,87% | 358 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 628 | 6,72% | 312 | 3,34% | 316 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 493 | 5,27% | 266 | 2,84% | 227 | 2,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 4,35% | 191 | 2,04% | 216 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 296 | 3,17% | 148 | 1,58% | 148 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 226 | 2,42% | 128 | 1,37% | 98 | 1,05% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 244 | 2,61% | 122 | 1,30% | 122 | 1,30% |
| JUMLAH | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025