| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 790 | 8,45% | 395 | 4,22% | 395 | 4,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 913 | 9,76% | 492 | 5,26% | 421 | 4,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 896 | 9,58% | 450 | 4,81% | 446 | 4,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 782 | 8,36% | 398 | 4,26% | 384 | 4,11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 762 | 8,15% | 386 | 4,13% | 376 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 722 | 7,72% | 379 | 4,05% | 343 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 642 | 6,86% | 318 | 3,40% | 324 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 791 | 8,46% | 401 | 4,29% | 390 | 4,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 719 | 7,69% | 372 | 3,98% | 347 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 638 | 6,82% | 316 | 3,38% | 322 | 3,44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 505 | 5,40% | 271 | 2,90% | 234 | 2,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 408 | 4,36% | 192 | 2,05% | 216 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 293 | 3,13% | 147 | 1,57% | 146 | 1,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 232 | 2,48% | 130 | 1,39% | 102 | 1,09% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 256 | 2,74% | 128 | 1,37% | 128 | 1,37% |
| JUMLAH | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025