| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,15% | 6 | 0,06% | 8 | 0,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 799 | 8,54% | 402 | 4,30% | 397 | 4,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 908 | 9,71% | 487 | 5,21% | 421 | 4,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 891 | 9,53% | 448 | 4,79% | 443 | 4,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 790 | 8,45% | 404 | 4,32% | 386 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 770 | 8,23% | 390 | 4,17% | 380 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 711 | 7,60% | 374 | 4,00% | 337 | 3,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 641 | 6,85% | 317 | 3,39% | 324 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 795 | 8,50% | 406 | 4,34% | 389 | 4,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 719 | 7,69% | 365 | 3,90% | 354 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 631 | 6,75% | 313 | 3,35% | 318 | 3,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 501 | 5,36% | 269 | 2,88% | 232 | 2,48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 406 | 4,34% | 191 | 2,04% | 215 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 3,22% | 153 | 1,64% | 148 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 224 | 2,40% | 127 | 1,36% | 97 | 1,04% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 251 | 2,68% | 124 | 1,33% | 127 | 1,36% |
| JUMLAH | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025