| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 793 | 8,48% | 398 | 4,26% | 395 | 4,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 912 | 9,75% | 490 | 5,24% | 422 | 4,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 893 | 9,55% | 449 | 4,80% | 444 | 4,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 785 | 8,39% | 400 | 4,28% | 385 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 759 | 8,12% | 384 | 4,11% | 375 | 4,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 722 | 7,72% | 379 | 4,05% | 343 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 644 | 6,89% | 319 | 3,41% | 325 | 3,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 789 | 8,44% | 400 | 4,28% | 389 | 4,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 720 | 7,70% | 372 | 3,98% | 348 | 3,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 637 | 6,81% | 316 | 3,38% | 321 | 3,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 506 | 5,41% | 271 | 2,90% | 235 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 4,35% | 192 | 2,05% | 215 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 293 | 3,13% | 147 | 1,57% | 146 | 1,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 233 | 2,49% | 131 | 1,40% | 102 | 1,09% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 255 | 2,73% | 127 | 1,36% | 128 | 1,37% |
| JUMLAH | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025