| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 793 | 8,48% | 399 | 4,27% | 394 | 4,21% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 913 | 9,76% | 490 | 5,24% | 423 | 4,52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 893 | 9,55% | 450 | 4,81% | 443 | 4,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 786 | 8,40% | 400 | 4,28% | 386 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 756 | 8,08% | 382 | 4,08% | 374 | 4,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 724 | 7,74% | 380 | 4,06% | 344 | 3,68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 644 | 6,89% | 319 | 3,41% | 325 | 3,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 789 | 8,44% | 401 | 4,29% | 388 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 719 | 7,69% | 371 | 3,97% | 348 | 3,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 637 | 6,81% | 316 | 3,38% | 321 | 3,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 505 | 5,40% | 270 | 2,89% | 235 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 408 | 4,36% | 193 | 2,06% | 215 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 293 | 3,13% | 146 | 1,56% | 147 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 232 | 2,48% | 131 | 1,40% | 101 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 255 | 2,73% | 127 | 1,36% | 128 | 1,37% |
| JUMLAH | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9352 | 100,00% | 4776 | 51,07% | 4576 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025